Jan 31st 2012 Revenue : £908.11 : $1,520.85
Feb 28th 2012 Revenue : £857.94 : $1,436.92
March 31st 2012 Revenue : £934.29 : $1,564.85
April 30th 2012 Revenue : £861.27 : $1,442.55
May 31st 2012 Revenue : £622.95 : $1,043.39
June 30th 2012 Revenue : £587.74 : $984.41
July 31st 2012 Revenue : £592.95 : $993.14
August 31st 2012 Revenue : £584.22 : $978.40
September 30th 2012 Revenue : £652.12 : $1,092.12
October 31st 2012 Revenue : £529.36 : $886.49
November 30th 2012 Revenue : £807.33 : $1,352.00
December 31st 2012 Revenue : £575.42 : $963.63
Annual Google AdSense Income 2012 : $14,258.77
Continue Reading Google AdSense Earnings