Jan 31st 2011 Revenue : £1,312.25 : $2,166.00
Feb 28th 2011 Revenue : £1,325.11 : $2,187.23
March 31st 2011 Revenue : £1,176.33 : $1,941.65
April 30th 2011 Revenue : £1,163.50 : $1,920.38
May 31st 2011 Revenue : £1,692.52 : $2,697.94
June 30th 2011 Revenue : £1,138.04 : $1,813.90
July 31st 2011 Revenue : £882.70 : $1,385.06
August 31st 2011 Revenue : £906.26 : $1,422.15
September 30th 2011 Revenue : £910.08 : $1,407.55
October 31st 2011 Revenue : £873.19 : $1,343.61
November 30th 2011 Revenue : £977.39 : $1,503.94
December 31st 2011 Revenue : £1,030.11 : $1,585.10
Annual Google AdSense Income 2011 : $21,374.51
Continue Reading Google AdSense Earnings