Jan 31st 2010 Revenue : £698.94 : $1,121.45
Feb 28th 2010 Revenue : £716.89 : $1,150.25
March 31st 2010 Revenue : £1,181.99 : $1,896.45
April 30th 2010 Revenue : £3,387.56 : $5,435.19
May 31st 2010 Revenue : £2,190.95 : $3,515.28
June 30th 2010 Revenue : £618.58 : $992.446
July 31st 2010 Revenue : £750.44 : $1,204.00
August 31st 2010 Revenue : £840.35 : $1,348.25
September 30th 2010 Revenue : £1,044.55 : $1,675.80
October 31st 2010 Revenue : £1,295.46 : $2,078.34
November 30th 2010 Revenue : £1,627.66 : $2,686.44
December 31st 2010 Revenue : £1,638.26 : $2,703.95
Annual Google AdSense Income 2010 : $25,808
Continue Reading Google AdSense Earnings