Jan 31st 2009 Revenue : $1,336.60
Feb 28th 2009 Revenue : $1,229.57
March 31st 2009 Revenue : $1,256.75
April 30th 2009 Revenue : $1,093.39
May 31st 2009 Revenue : $1,076.01
June 30th 2009 Revenue : $1,024.66
AdSense changed payments to GBP £, using xe.com for conversion (not 100% accurate).
July 31st 2009 Revenue : £731.21 : $1,188.22
August 31st 2009 Revenue : £718.59 : $1,144.25
September 30th 2009 Revenue : £673.07 : $1,041.66
October 31st 2009 Revenue : £742.48 : $1,203.56
November 30th 2009 Revenue : £958.93 : $1,552.46
December 31st 2009 Revenue : £693.14 : $1,084.86
Annual Google AdSense Income 2009 : $14,232
Continue Reading Google AdSense Earnings